Resultado provisional: +3.443,19 € (+1,14%)
Vida de la cartera: 21 días (faltan 5.458 días hasta el objetivo)
Que quede claro: Llegará un momento en el que ocultemos algún tipo de información o no la mostremos hasta que pase un tiempo. ¿Por qué? Porque no queremos que nadie replique o intente replicar en tiempo real la estrategia. Nos evitamos responsabilidades indirectas y evidentemente regalar el trabajo. Por supuesto, si eres cliente nos la puedes pedir y la facilitaremos sin problema alguno.
Nos gusta que la cartera suba. No nos gusta que ninguno de sus elementos baje. El mercado está ¿demasiado? optimista.
| Posición | Valor (€) | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cuenta | 720 | 18/1 | |
| Gastos explícitos | 18/1 | -360 | |
| AB INTERNAT HEALTHCARE S1 | 5.201 | 17/1 | -1 |
| AXA GBL SUST EQ F €HED | 7.750 | 17/1 | 350 |
| BLUEBAY INVESTGRADEBOND S | 24.891 | 16/1 | 591 |
| CARMIGNAC PF SÉCURITÉ F | 100.296 | 13/1 | 796 |
| DNCA FLEX INFLAT I | 5.738 | 16/1 | 38 |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | 4.206 | 16/1 | 6 |
| DWS CROCI SECTORS PLUS XC | 9.116 | 17/1 | 416 |
| DWS GOLD&PRECIOUSMETALS EQ TFC | 4.890 | 17/1 | 290 |
| FIDELITY GBL INDUSTRIALS Y | 4.315 | 17/1 | 215 |
| GROUPAMA ENTREPRISES R | 82.709 | 17/1 | 89 |
| GS JAPAN EQ PARTNERS I €HED | 6.914 | 17/1 | 114 |
| HOROS VALUE INTERNACIONAL | 6.889 | 16/1 | 389 |
| M&G EUROPEAN STRATEGIC VALUE CI | 8.316 | 17/1 | 316 |
| NORDEA EUROPCOVEREDBD OPP BC | 14.236 | 16/1 | 36 |
| SCHRODER EUROCORPBD C DURATHED | 17.256 | 17/1 | 156 |
| Totales | 303.443 | 3.443 |
No es bajo ningún punto de vista recomendación de inversión o desinversión ya que se deben analizar muchos otros puntos relacionados con los subyacentes y sus entornos de mercado, tanto geográficos, sectoriales como temporales. Es necesario comprender completamente los riesgos que se asumen ya que se hacen bajo la completa responsabilidad de los titulares de la cartera. No basta con estar de acuerdo con los razonamientos aquí expresados: hay que comprenderlos y deben coincidir con las propias ideas del titular o titulares.
