| Ejercicio | Coeficiente |
| 1994 y anteriores | 1,908 |
| 1995 | 2,026 |
| 1996 | 1,952 |
| 1997 | 1,908 |
| 1998 | 1,866 |
| 1999 | 1,815 |
| 2000 | 1,753 |
| 2001 | 1,688 |
| 2002 | 1,628 |
| 2003 | 1,584 |
| 2004 | 1,537 |
| 2005 | 1,488 |
| 2006 | 1,439 |
| 2007 | 1,399 |
| 2008 | 1,344 |
| 2009 | 1,340 |
| 2010 | 1,318 |
| 2011 | 1,279 |
| 2012 | 1,250 |
| 2013 | 1,230 |
| 2014 | 1,228 |
| 2015 | 1,228 |
| 2016 | 1,228 |
| 2017 | 1,204 |
| 2018 | 1,185 |
| 2019 | 1,174 |
| 2020 | 1,174 |
| 2021 | 1,139 |
| 2022 | 1,048 |
| 2023 | 1,000 |
Categorías
